Инверторен климатик Toshiba Shorai RAS-24PKVSG-E / RAS-24PAVSG-E
2,650.00 лв. / 1,354.92 €
*Снимката е примерна.Може да има разминаване с действителния продукт.
Инверторен климатик Toshiba Shorai RAS-24PKVSG-E / RAS-24PAVSG-E
БЪДЕЩЕТО НА КОМФОРТА
SHORAI е оборудвана с нисък GWP R32 хладилен агент. Светодиодните индикатори, в допълнение към белите, имат и новост на синия цвят, за да покажат операцията при охлаждане и червената за тази в режим на отопление. SHORAI има категорично безшумни нива на звуково налягане: само 23 dBA за размери 10 и 13. Toshiba мисли за благосъстоянието на потребителя с течение на времето: поради тази причина той е оборудвал питата със защитен слой, за да предотврати утаяването на прах и замърсявания на повърхността , Устройствата могат да се управляват дистанционно или чрез Wi-Fi, с два различни интерфейса, или чрез смартфон.
ФУНКЦИЯ ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ
Гамата Shorai е оборудвана със самопочистваща функция: тя намалява натрупването на влага на питата, като по този начин предотвратява отлагането на всякакви примеси. Комбинацията от алуминиев топлообменник с покритие „Aqua Resin“ плъзга замърсяванията с вътрешния контрол на вентилатора, който продължава да работи за определен период от време дори след изключване на уреда. Това елиминира всички следи от влага и поддържа високо качество на въздуха в околната среда.
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.50 / 7.00 / 7.70 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.60 / 8.00 / 8.80 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.30 / 2.25 / 2.55 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.30 / 2.41 / 2.75 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.11 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.25 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.32 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.07 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 392 / 2166 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 49 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери вътрешно тяло | 320 x 1050 x 250 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 14 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 47 / - / 35 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / - / 35 / - dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери външно тяло | 630 x 800 x 300 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 41 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 53 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 53 / - / - / - dB |





