Инверторен климатик Toshiba Shorai RAS-16PKVSG-E / RAS-16PAVSG-E
1,920.00 лв. / 981.68 €
*Снимката е примерна.Може да има разминаване с действителния продукт.
Инверторен климатик Toshiba Shorai RAS-16PKVSG-E / RAS-16PAVSG-E
БЪДЕЩЕТО НА КОМФОРТА
SHORAI е оборудвана с нисък GWP R32 хладилен агент. Светодиодните индикатори, в допълнение към белите, имат и новост на синия цвят, за да покажат операцията при охлаждане и червената за тази в режим на отопление. SHORAI има категорично безшумни нива на звуково налягане: само 23 dBA за размери 10 и 13. Toshiba мисли за благосъстоянието на потребителя с течение на времето: поради тази причина той е оборудвал питата със защитен слой, за да предотврати утаяването на прах и замърсявания на повърхността , Устройствата могат да се управляват дистанционно или чрез Wi-Fi, с два различни интерфейса, или чрез смартфон.
ФУНКЦИЯ ЗА САМОПОЧИСТВАНЕ
Гамата Shorai е оборудвана със самопочистваща функция: тя намалява натрупването на влага на питата, като по този начин предотвратява отлагането на всякакви примеси. Комбинацията от алуминиев топлообменник с покритие „Aqua Resin“ плъзга замърсяванията с вътрешния контрол на вентилатора, който продължава да работи за определен период от време дори след изключване на уреда. Това елиминира всички следи от влага и поддържа високо качество на въздуха в околната среда.
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.20 / 4.60 / 5.30 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.90 / 5.50 / 6.50 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.23 / 1.40 / 1.72 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.17 / 1.52 / 1.82 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.29 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.5 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.62 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.2 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 248 / 1335 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 34 кв. м |
| Гаранция | 60 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери вътрешно тяло | 293 x 798 x 230 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 10 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / - / 25 / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 43 / - / 26 / - dB |
| Компресор | Toshiba |
| Размери външно тяло | 550 x 780 x 290 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 34 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 49 / - / - / - dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 52 / - / - / - dB |




