Инверторен климатик Nippon KFR 18DC ION
674.39 € / 1,319.00 лв.
*Снимката е примерна.Може да има разминаване с действителния продукт.
Инверторен климатик Nippon KFR 18DC ION
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 5.1 / - kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 5.3 / - kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | - / 1.58 / - kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | - / 1.47 / - kW |
| Капацитет на охлаждане: | 17400 BTU/h |
| Капацитет на отопление | 18000 BTU/h |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 6.21 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4.06 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление) | 290 / 1654 kWh |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане | 18 ~ 45 °C |
| Работна температура на отопление | -15 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до | 33 кв. м |
| Гаранция | 24 месеца |
| Хладилен агент | R-410A |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери вътрешно тяло | 900 x 310 x 225 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 12 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 46 dB |
| Компресор | Rotary |
| Размери външно тяло | 802 x 535 x 298 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 35 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 54 dB |





