Инверторен климатик Gree Fairy II – GWH24ACE / K6DNA1I
2,514.00 лв. / 1,285.39 €
*Снимката е примерна. Може да има разминаване с действителния продукт.
Инверторен климатик Gree Fairy II – GWH24ACE / K6DNA1I
Инверторният климатик Gree Fairy II GWH24ACE / K6DNA1I се характеризира с елегантен дизайн и висока енергийна ефективност, като получава клас A++ при охлаждане и клас A+ при отопление. Този модел разполага с Wi-Fi модул, което позволява отдалечено управление чрез приложение за смартфон или таблет. Gree Fairy II – GWH24ACE / K6DNA1I е идеален за помещения до 44 квадратни метра и има вграден йонизатор, който помага за пречистване на въздуха, осигурявайки по-здравословна среда. Освен това ниските нива на шум допринасят за допълнителен комфорт във вашия дом или офис. Всички климатици от серията Gree Fairy идват с 24 месеца гаранция.
| Вграден Wi-Fi модул:Да | |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 1.93 / 7.0 / 8.85 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 1.8 / 7.4 / 10.63 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс) | 0.43 / 1.9 / 3.1 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс) | 0.43 / 1.9 / 3.75 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане) | 3.68 |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане) | 7 |
| COP (коефициент на трансф. отопление) | 3.9 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление) | 4 |
| Енергиен клас на охлаждане / отопление | A++ / A+ |
| Работна температура на охлаждане: | -15 - 43 °C |
| Работна температура на отопление | -22 ~ 24 °C |
| Подходящ за помещения до: | 46 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Хладилен агент | R-32 |
| Захранване (Фаза/Честота/Напрежение) | 1~/50/220-240 |
| Размери вътрешно тяло | 329 x 1122 x 247 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 16.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 39 / 36 / 33 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 48 / 39 / 36 / 33 dB |
| Размер външно тяло | 700 x 963 x 396 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло | 53.5 кг |
| Ниво на шум на охлаждане (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 dB |
| Ниво на шум на отопление (Високо/Ном./Ниско/Безшумно) | 56 dB |





