Газов котел MULTIPARVA 3.0 – F95
1,500.00 лв. / 766.94 €
*** Този артикул изисква предварителна заявка за доставка!
Налично за предварителни продажби
Газов котел MULTIPARVA 3.0 – F95
Газовият котел Multiparva 3.0 е последно поколение изключително високоефективен кондензационен котел само за отопление, оборудван с предварително смесена модулираща горелка, с ниски емисии и кондензационен топлообменник от неръждаема стомана с висока калорична мощност. Предлага се с различни топлинни мощности. Може да се инсталира индивидуално или да се комбинират до 6 модула с еднаква или смесена топлинна мощност, директно използващи електронния блок за управление на котела. Този газов котел използва принципа на кондензация: благодарение на иновативния топлообменник от неръждаема стомана и двете отделни секции, едната предназначена само за кондензация, той е в състояние да възстанови латентната топлина, съдържаща се в димните газове, постигайки нива на ефективност, които са едни от най-високата в категорията. Газовият котел Multiparva 3.0 може да се монтира в котелно помещение или, благодарение на версията Roof Top, може да бъде затворено в шкаф от външната страна на сградата или на самия покрив.
| ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Гориво G20 природен газ/G31 пропан | G20/G31 | |
| Номинална мощност (80-60°С) БГВ | kW | 92.9 |
| Минимална мощност (80-60°С) отопление | kW | 10.2 |
| Номинална мощност (50-30°С) БГВ | kW | 101.2 |
| Минимална мощност (50-30°С) отопление | kW | 11.2 |
| КПД при номинална мощност (80-60°С) | % | 97.8 |
| КПД при номинална мощност (50-30°С) | % | 106.5 |
| КПД при 30% от натоварването (30°С) | % | 108.7 |
| Максимална консумация на газ G20 природен газ | m³/h | 10.1 |
| Минимална консумация на газ G20 природен газ | m³/h | 1.1 |
| Максимална консумация на газ G31 пропан | m³/h | 3.9 |
| Минимална консумация на газ G31 пропан | m³/h | 0.3 |
| Сезонен клас на ефективност при отопление | А | |
| Температура на димохода, измерена при номинална входяща топлина (80-60°С) | °С | 65-80 |
| Температура на димохода, измерена при минимална входяща топлина (80-60°С) | °С | 55-65 |
| Температура на димохода (50-30°С) макс/мин | °С | 35-45 |
| Конденз при номинална входяща топлинна енергия | L/h | 14.8 |
| Максимален дебит на димохода при номинална входяща топлина | kg/s | 0.045 |
| Максимален дебит на димохода при минимална входяща топлина | kg/s | 0.005 |
| СО2 min/max (G20) природен газ | % | 9.0/9.2 |
| CO2 min/max (G31) пропан | % | 9.6/10 |
| СО при номинална входяща топлинна мощност (G20) природен газ | ppm | 170 |
| СО при номинална входяща топлинна мощност (G31) пропан | ppm | 130 |
| NOх Азотни оксиди | mg/kW | 43 |
| Клас NOх | 6 | |
| Консумация на ел. енергия | W | 300 |
| Захранване | W/Hz | 230 〜 50 |
| Степен на защита | IPX4D | |
| Максимално работно налягане | bar | 6 |
| Максимална работна температура | °С | 85 |
| Макс ∆t вход/изход | °С | 35 |
| Водно съдържание на топлообенника | l | 6.8 |
| Диаметър на комина | mm | 100/100 |
| Широчина/Дълбочина/Височина | mm | 600/477/840 |
| Тегло | kg | 97 |





