Вентилаторен конвектор SLIM 1
690.00 лв.
Очаквайте скоро.
Вентилаторен конвектор SLIM 1
Вентилаторен конвектор SLIM е подходящ както за охлаждане, така и за затопляне. Вентилаторен конвектор SLIM е тънък модел конвектор, който се монтира на пода. Вентилаторен конвектор SLIM е елегантно решение за уюта на вашия дом.
Технически характеристики на вентилаторен ковектор SLIM 1
Модел | SLIM1 | SLIM2 | SLIM3 | SLIM4 | SLIM 5 |
Дебит на въздушен поток m3/h | 162 | 320 | 460 | 575 | 648 |
Общ капацитет на охлаждане* kW | 0.83 | 1.76 | 2.56 | 3.34 | 3.8 |
Дебит на вода при охлаждане* l/h | 142 | 303 | 456 | 574 | 648 |
Общ капацитет на отопление** kW | 1.89 | 3.99 | 5.47 | 6.98 | 8.3 |
Дебит вода при отопление** l/h | 169 | 325 | 490 | 607 | 714 |
Ниво на шума dB(A) | 24 | 27 | 29 | 33 | 37 |
Консумирана мощност W | 17 | 28 | 35 | 38 | 40 |
Височина mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Дължина mm | 735 | 935 | 1135 | 1335 | 1535 |
Дълбочина mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Подадените стойности са при максимална степен на натоварване.
*Стойности охлаждане – при стайна температура 27°C; температура на водата(вход/изход) – 7/12°C
**Стойности отопление – при стайна температура 20°С; температура на водата(вход/изход) – 45/40°С